Eric Winzenried Net Worth
Publish date: 2024-07-13
Eric Winzenried net worth is
$19 Million
Eric Winzenried Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Eric Winzenried is an actor, known for Tropic Thunder (2008), Austin Powers in Goldmember (2002) and Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actor |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Lead singer of the band Winzenried aka Hollywood Drunks. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Good Girls Revolt | 2016 | TV Series | White Thug 1 |
| Show Business | 2016 | O'Jeffries | |
| The Original I.Q. Tester | 2015 | Short | Nate |
| Nothing in Los Angeles | 2013 | Street Petitioner | |
| Baby Mentalist | 2013 | TV Series short | Steve Jones |
| New Girl | 2011 | TV Series | Bartender |
| Moneyball | 2011 | PR Guy | |
| Traffic Light | 2011 | TV Series | Tow Truck Operator |
| Mr. Sunshine | 2011 | TV Series | Photographer |
| Dinner for Schmucks | 2010 | Patrick | |
| Dumb Professor | 2010 | TV Series short | Dean Erickson |
| The League | 2009 | TV Series | Tow Truck Driver |
| 90210 | 2008 | TV Series | Stage Manager |
| Tropic Thunder | 2008 | Chopper Pilot - Hot LZ | |
| Silent Radio | 2007 | Short | Bum |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2006 | TV Series | Manager |
| The Shaggy Dog | 2006 | Animal Control Officer | |
| 24 | 2006 | TV Series | Kohler |
| Charmed | 2005 | TV Series | Lantos |
| Austin Powers in Goldmember | 2002 | Henchman Sailor | |
| The Division | 2002 | TV Series | Morgan Cavet |
| Beyond the City Limits | 2001 | QT | |
| V.I.P. | 2001 | TV Series | Brecker |
| Unbakeable | 2001 | Video short | David Done |
| Zoolander | 2001 | Rico | |
| Lovely & Amazing | 2001 | Parking Attendant | |
| Jay and Silent Bob Strike Back | 2001 | Cop #1 | |
| Murder in Small Town X | 2001 | TV Series | Burnt Man |
| Judging Amy | 1999 | TV Series | Ted |
| Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 1999 | Private Army Soldier | |
| Tracey Takes On... | 1998 | TV Series | Prison Guard |
| Los Locos | 1997 | Speckman | |
| JAG | 1997 | TV Series | Lt. Ron Sadowski |
| Boogie Nights | 1997 | Doctor | |
| The Uninvited | 1996 | TV Movie | |
| Nash Bridges | 1996 | TV Series | |
| Diagnosis Murder | 1996 | TV Series | Jackson Burleigh |
| The Client | 1995 | TV Series | Dr. Tyrell |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Jamie Kennedy Experiment | 2002 | TV Series |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Technical Award | Long Island International Film Expo | Best Actor | Silent Radio (2007) |
Known for movies
Tropic Thunder (2008)
as Chopper Pilot - Hot LZ
Austin Powers in Goldmember (2002)
as Henchman Sailor
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
as Private Army Soldier
Moneyball (2011)
as PR Guy
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6eqaKbXay2r8bEp6minZRiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D